Was kosten OTTO, Amazon, Kaufland und eBay 2026 wirklich?

Von Keanu Dutado · Stand: 07.11.2026
Kurz gesagt
Am wenigsten kostet ein Verkauf 2026 auf Kaufland: In 8 von 13 Kategorien nimmt Kaufland die niedrigste Verkaufsgebühr. OTTO nimmt in 8 der 13 Kategorien am meisten, am deutlichsten bei Möbeln: Von einem Sideboard zu 249 € behält OTTO 46,32 €, Kaufland 32,37 €. Dazu verlangt OTTO mit 99,90 € im Monat die höchste Grundgebühr, Amazon 39 €, Kaufland 39,95 € und eBay mit Basis-Shop 39,95 €, alle ohne Mehrwertsteuer. Ob sich ein Marktplatz für dich lohnt, entscheidet aber erst, was je Artikel nach Gebühren, Werbung und Retouren übrig bleibt.
Wer auf mehreren Marktplätzen verkauft, setzt seine Preise oft überall gleich. Dabei nimmt jeder Marktplatz eine andere Gebühr, in jeder Kategorie anders, mal gestaffelt nach Preis, mal mit festem Betrag je Bestellung. Wer nur den Satz einer Kategorie vergleicht, übersieht die Grundgebühr, die Mindestgebühr und die Frage, auf welchen Teil des Preises ein Satz gilt.
Was die vier Marktplätze im Monat und je Verkauf berechnen
Jeder der vier Marktplätze verlangt eine Grundgebühr im Monat und eine Verkaufsgebühr je Verkauf. Verglichen wird der Tarif, mit dem ein gewerblicher Händler in Deutschland üblicherweise startet: bei Amazon der Verkaufstarif Professional, bei Kaufland der Tarif BASIC und bei eBay der Basis-Shop. Die Grundgebühr umgelegt auf 100 Verkäufe im Monat zeigt, was sie je Verkauf ausmacht.
| Marktplatz und Tarif | Grundgebühr im Monat | Je Verkauf bei 100 Verkäufen | Was je Verkauf sonst gilt |
|---|---|---|---|
| OTTO, Partnervertrag | 99,90 € | 1,00 € | 16 % auf Versandkosten, eigener Satz · Paymentgebühr in der Provision enthalten |
| Amazon, Verkaufstarif Professional | 39,00 € | 0,39 € | mindestens 0,30 € je Artikel · Versandkosten: derselbe Satz wie auf den Preis, mitgerechnet im Gesamtverkaufspreis · Zahlung: keine eigene Gebühr genannt |
| Kaufland, Tarif BASIC | 39,95 € | 0,40 € | keine Mindestgebühr genannt · Versandkosten: derselbe Satz wie auf den Preis, auf den Bruttopreis mit Versandkosten · Zahlung: in den Gebühren enthalten |
| eBay, Basis-Shop | 39,95 € | 0,40 € | keine Mindestgebühr genannt · 0,35 € bis 10 €, 0,45 € darüber je Bestellung · Versandkosten: derselbe Satz wie auf den Preis, mitgerechnet im Gesamtbetrag des Verkaufs · Zahlung: in der Verkaufsgebühr enthalten |
- Bei einer Erstattung behält Amazon eine Bearbeitungsgebühr ein: 5,00 € oder, falls niedriger, 20 % der Verkaufsgebühr.
- Der Tarif PLUS kostet 59,95 € im Monat und enthält die Verlinkung zum eigenen Onlineshop und 30 € Guthaben im Monat für Werbung.
- Ohne Shop verlangt eBay keinen Monatsbetrag, aber 0,35 € je Festpreisangebot und Monat; der Basis-Shop enthält 400 Festpreisangebote.
- Die Sätze gelten für Neuware bei Servicestatus „Top-Bewertet“ oder „Überdurchschnittlich“; bei „Unterdurchschnittlich“ verlangt eBay mehr.
Die Gebühren von Amazon, Kaufland und eBay sind am 07.11.2026 aus ihren Gebührentabellen abgelesen, die OTTO-Provision kommt aus den heute geltenden Sätzen.
Welche Kategorie auf welchem Marktplatz wie viel kostet
Jeder Marktplatz schneidet seine Kategorien anders. Die Tabelle nennt für jede Kategorie, mit welcher Kategorie des Marktplatzes verglichen wird, und deren Satz. Bei OTTO ist das die Provisionsgruppe, also die Gruppe von Artikeln, für die OTTO denselben Satz verlangt. Wo ein Marktplatz innerhalb einer Kategorie weiter unterscheidet, etwa eBay bei Sneakern oder Kaufland bei Matratzen, gilt der Satz für die üblichen Artikel der Kategorie. Lampen und Leuchten fehlen, weil Amazon dafür keine eigene Kategorie nennt.
| Kategorie | OTTO | Amazon | Kaufland | eBay |
|---|---|---|---|---|
| Möbel | Möbel: 19 % bis 150 €, 18 % über 150 € bis 500 €, 17 % über 500 €, je Preisabschnitt | Möbel: 15 % bis 200 €, 10 % über 200 €, je Preisabschnitt | Möbel & Wohnen: 13 % | Möbel & Wohnen › Möbel: 14 % |
| Heimtextilien | Wohntextilien: 15 % | Heimtextilien und Teppiche: 15 % | Möbel & Wohnen: 13 % | Möbel & Wohnen: 14 % |
| Küche und Haushalt | Küche & Haushaltswaren: 15 % | Küche: 15 % | Küche & Haushalt: 14 % | Möbel & Wohnen › Küchenbedarf & Tischdeko: 14 % |
| Garten | Garten: 15 % | Rasen und Garten: 15 % | Garten: 14 % | Garten & Terrasse: 13 % |
| Werkzeug | Werkzeuge & Maschinen: 13 % | Werkzeuge und Heimwerkerbedarf: 13 % | Werkzeug & Gartengeräte: 10 % | Heimwerker: 13 % |
| Fernseher und Audio | Elektronik: 7 % | Unterhaltungselektronik: 7 % | Unterhaltungselektronik: 7 % | TV, Video & Audio: 7 % |
| Küchenkleingeräte | Küchenkleingeräte: 15 % | Kompaktgeräte: 15 % | Haushaltselektronik: 13 % | Haushaltsgeräte › Küchen-Kleingeräte: 7 % |
| Damenbekleidung | Bekleidung Damen: 17 % bis 25 €, 16 % über 25 € bis 75 €, 14 % über 75 €, je Preisabschnitt | Kleidung und Accessoires: 5 % bis 15 €, 10 % über 15 € bis 20 €, 15 % über 20 €, jeweils auf den ganzen Preis | Bekleidung: 14 % | Kleidung & Accessoires: 12 % bis 990 €, 3 % über 990 €, je Preisabschnitt |
| Damenschuhe | Schuhe Damen und Unisex: 17 % bis 50 €, 15 % über 50 € bis 100 €, 14 % über 100 €, je Preisabschnitt | Schuhe: 15 % | Schuhe: 14 % | Kleidung & Accessoires › Damenschuhe: 12 % bis 990 €, 3 % über 990 €, je Preisabschnitt |
| Schmuck | Schmuck: 22 % bis 100 €, 20 % über 100 € bis 200 €, 18 % über 200 €, je Preisabschnitt | Schmuck: 20 % bis 250 €, 5 % über 250 €, je Preisabschnitt | Schmuck: 16 % | Uhren & Schmuck: 16 % bis 500 €, 3 % über 500 €, je Preisabschnitt |
| Spielzeug | Spielzeug: 15 % | Spielzeug und Spiele: 15 % | Spielwaren: 13 % | Spielzeug: 12 % bis 990 €, 3 % über 990 €, je Preisabschnitt |
| Sport und Outdoor | Sportgeräte & Outdoor: 15 % | Sport und Outdoor: 15 % | Sport & Outdoor: 13 % | Sport: 14 % |
| Beauty | Beauty: 8 % bis 10 €, 12 % über 10 € bis 15 €, 15 % über 15 €, je Preisabschnitt | Beauty, Gesundheit und Körperpflege: 8 % bis 10 €, 15 % über 10 €, jeweils auf den ganzen Preis | Körperpflege & Gesundheit: 13 % | Beauty & Gesundheit: 12 % bis 990 €, 3 % über 990 €, je Preisabschnitt |
Wie die Marktplätze ihre Gebühr rechnen
Alle vier rechnen ihre Verkaufsgebühr auf den Betrag, den der Käufer zahlt, also auf den Preis mit Mehrwertsteuer. Amazon, Kaufland und eBay nehmen auf die Versandkosten, die der Käufer zahlt, denselben Satz wie auf den Preis. OTTO nimmt auf Versandkosten einen eigenen Satz. Die Gebühren selbst sind Beträge ohne Mehrwertsteuer, die Mehrwertsteuer darauf bekommst du als Unternehmer zurück.
Eine Staffel heißt nicht überall dasselbe. Bei OTTO, bei Amazon für Möbel und Schmuck und bei eBay gilt jeder Satz nur für den Teil des Preises in seinem Abschnitt. Bei Amazon für Kleidung und Beauty gilt der Satz der Stufe, in der der Preis liegt, für den ganzen Preis. Amazon verlangt außerdem mindestens 0,30 € je Artikel, eBay einen festen Betrag je Bestellung. Bei Kaufland und eBay ist die Zahlungsabwicklung in der Gebühr enthalten, bei OTTO steckt die Paymentgebühr im Satz der Provisionsgruppe.
Was vom Preis je Kategorie übrig bleibt
Angenommen, du verkaufst je Kategorie einen Artikel zum genannten Preis, deine Kunden zahlen keine Versandkosten, und du hast auf jedem Marktplatz 100 Verkäufe im Monat. Die Preise sind ein Beispiel, die Gebühren gelten so auf den vier Marktplätzen. Was übrig bleibt, muss noch Einkauf, Versand, Werbung und Retouren tragen. Wie viel von deiner Handelsspanne nach den Kosten auf OTTO bleibt, rechnest du mit dem Rechner für die Handelsspanne.
Möbel: Sideboard zu 249 €
Am wenigsten nimmt Kaufland, am meisten OTTO.
| OTTO | Amazon | Kaufland | eBay | |
|---|---|---|---|---|
| Preis mit Mehrwertsteuer | 249,00 € | 249,00 € | 249,00 € | 249,00 € |
| Mehrwertsteuer | −39,76 € | −39,76 € | −39,76 € | −39,76 € |
| Verkaufsgebühr | −46,32 € | −34,90 € | −32,37 € | −35,31 € |
| Grundgebühr je Verkauf bei 100 Verkäufen | −1,00 € | −0,39 € | −0,40 € | −0,40 € |
| Bleibt vor Einkauf und Versand | 161,92 € | 173,95 € | 176,47 € | 173,53 € |
Heimtextilien: Bettwäsche-Set zu 39,99 €
Am wenigsten nimmt Kaufland, am meisten eBay.
| OTTO | Amazon | Kaufland | eBay | |
|---|---|---|---|---|
| Preis mit Mehrwertsteuer | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € |
| Mehrwertsteuer | −6,38 € | −6,38 € | −6,38 € | −6,38 € |
| Verkaufsgebühr | −6,00 € | −6,00 € | −5,20 € | −6,05 € |
| Grundgebühr je Verkauf bei 100 Verkäufen | −1,00 € | −0,39 € | −0,40 € | −0,40 € |
| Bleibt vor Einkauf und Versand | 26,61 € | 27,22 € | 28,01 € | 27,16 € |
Küche und Haushalt: Pfannenset zu 29,99 €
Am wenigsten nimmt Kaufland, am meisten eBay.
| OTTO | Amazon | Kaufland | eBay | |
|---|---|---|---|---|
| Preis mit Mehrwertsteuer | 29,99 € | 29,99 € | 29,99 € | 29,99 € |
| Mehrwertsteuer | −4,79 € | −4,79 € | −4,79 € | −4,79 € |
| Verkaufsgebühr | −4,50 € | −4,50 € | −4,20 € | −4,65 € |
| Grundgebühr je Verkauf bei 100 Verkäufen | −1,00 € | −0,39 € | −0,40 € | −0,40 € |
| Bleibt vor Einkauf und Versand | 19,70 € | 20,31 € | 20,60 € | 20,15 € |
Garten: Hochbeet zu 149 €
Am wenigsten nimmt eBay, am meisten OTTO und Amazon.
| OTTO | Amazon | Kaufland | eBay | |
|---|---|---|---|---|
| Preis mit Mehrwertsteuer | 149,00 € | 149,00 € | 149,00 € | 149,00 € |
| Mehrwertsteuer | −23,79 € | −23,79 € | −23,79 € | −23,79 € |
| Verkaufsgebühr | −22,35 € | −22,35 € | −20,86 € | −19,82 € |
| Grundgebühr je Verkauf bei 100 Verkäufen | −1,00 € | −0,39 € | −0,40 € | −0,40 € |
| Bleibt vor Einkauf und Versand | 101,86 € | 102,47 € | 103,95 € | 104,99 € |
Werkzeug: Akkuschrauber zu 89,99 €
Am wenigsten nimmt Kaufland, am meisten eBay.
| OTTO | Amazon | Kaufland | eBay | |
|---|---|---|---|---|
| Preis mit Mehrwertsteuer | 89,99 € | 89,99 € | 89,99 € | 89,99 € |
| Mehrwertsteuer | −14,37 € | −14,37 € | −14,37 € | −14,37 € |
| Verkaufsgebühr | −11,70 € | −11,70 € | −9,00 € | −12,15 € |
| Grundgebühr je Verkauf bei 100 Verkäufen | −1,00 € | −0,39 € | −0,40 € | −0,40 € |
| Bleibt vor Einkauf und Versand | 62,92 € | 63,53 € | 66,22 € | 63,07 € |
Fernseher und Audio: Fernseher zu 499 €
Am wenigsten nimmt OTTO, Amazon und Kaufland, am meisten eBay.
| OTTO | Amazon | Kaufland | eBay | |
|---|---|---|---|---|
| Preis mit Mehrwertsteuer | 499,00 € | 499,00 € | 499,00 € | 499,00 € |
| Mehrwertsteuer | −79,67 € | −79,67 € | −79,67 € | −79,67 € |
| Verkaufsgebühr | −34,93 € | −34,93 € | −34,93 € | −35,38 € |
| Grundgebühr je Verkauf bei 100 Verkäufen | −1,00 € | −0,39 € | −0,40 € | −0,40 € |
| Bleibt vor Einkauf und Versand | 383,40 € | 384,01 € | 384,00 € | 383,55 € |
Küchenkleingeräte: Toaster zu 79,99 €
Am wenigsten nimmt eBay, am meisten OTTO und Amazon.
| OTTO | Amazon | Kaufland | eBay | |
|---|---|---|---|---|
| Preis mit Mehrwertsteuer | 79,99 € | 79,99 € | 79,99 € | 79,99 € |
| Mehrwertsteuer | −12,77 € | −12,77 € | −12,77 € | −12,77 € |
| Verkaufsgebühr | −12,00 € | −12,00 € | −10,40 € | −6,05 € |
| Grundgebühr je Verkauf bei 100 Verkäufen | −1,00 € | −0,39 € | −0,40 € | −0,40 € |
| Bleibt vor Einkauf und Versand | 54,22 € | 54,83 € | 56,42 € | 60,77 € |
Damenbekleidung: Kleid zu 49,99 €
Am wenigsten nimmt eBay, am meisten OTTO.
| OTTO | Amazon | Kaufland | eBay | |
|---|---|---|---|---|
| Preis mit Mehrwertsteuer | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € |
| Mehrwertsteuer | −7,98 € | −7,98 € | −7,98 € | −7,98 € |
| Verkaufsgebühr | −8,25 € | −7,50 € | −7,00 € | −6,45 € |
| Grundgebühr je Verkauf bei 100 Verkäufen | −1,00 € | −0,39 € | −0,40 € | −0,40 € |
| Bleibt vor Einkauf und Versand | 32,76 € | 34,12 € | 34,61 € | 35,16 € |
Damenschuhe: Stiefelette zu 79,99 €
Am wenigsten nimmt eBay, am meisten OTTO.
| OTTO | Amazon | Kaufland | eBay | |
|---|---|---|---|---|
| Preis mit Mehrwertsteuer | 79,99 € | 79,99 € | 79,99 € | 79,99 € |
| Mehrwertsteuer | −12,77 € | −12,77 € | −12,77 € | −12,77 € |
| Verkaufsgebühr | −13,00 € | −12,00 € | −11,20 € | −10,05 € |
| Grundgebühr je Verkauf bei 100 Verkäufen | −1,00 € | −0,39 € | −0,40 € | −0,40 € |
| Bleibt vor Einkauf und Versand | 53,22 € | 54,83 € | 55,62 € | 56,77 € |
Schmuck: Silberkette zu 129 €
Am wenigsten nimmt Kaufland, am meisten OTTO.
| OTTO | Amazon | Kaufland | eBay | |
|---|---|---|---|---|
| Preis mit Mehrwertsteuer | 129,00 € | 129,00 € | 129,00 € | 129,00 € |
| Mehrwertsteuer | −20,60 € | −20,60 € | −20,60 € | −20,60 € |
| Verkaufsgebühr | −27,80 € | −25,80 € | −20,64 € | −21,09 € |
| Grundgebühr je Verkauf bei 100 Verkäufen | −1,00 € | −0,39 € | −0,40 € | −0,40 € |
| Bleibt vor Einkauf und Versand | 79,60 € | 82,21 € | 87,36 € | 86,91 € |
Spielzeug: Baukasten zu 39,99 €
Am wenigsten nimmt Kaufland, am meisten OTTO und Amazon.
| OTTO | Amazon | Kaufland | eBay | |
|---|---|---|---|---|
| Preis mit Mehrwertsteuer | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € |
| Mehrwertsteuer | −6,38 € | −6,38 € | −6,38 € | −6,38 € |
| Verkaufsgebühr | −6,00 € | −6,00 € | −5,20 € | −5,25 € |
| Grundgebühr je Verkauf bei 100 Verkäufen | −1,00 € | −0,39 € | −0,40 € | −0,40 € |
| Bleibt vor Einkauf und Versand | 26,61 € | 27,22 € | 28,01 € | 27,96 € |
Sport und Outdoor: Tischtennisschläger-Set zu 99,99 €
Am wenigsten nimmt Kaufland, am meisten OTTO und Amazon.
| OTTO | Amazon | Kaufland | eBay | |
|---|---|---|---|---|
| Preis mit Mehrwertsteuer | 99,99 € | 99,99 € | 99,99 € | 99,99 € |
| Mehrwertsteuer | −15,96 € | −15,96 € | −15,96 € | −15,96 € |
| Verkaufsgebühr | −15,00 € | −15,00 € | −13,00 € | −14,45 € |
| Grundgebühr je Verkauf bei 100 Verkäufen | −1,00 € | −0,39 € | −0,40 € | −0,40 € |
| Bleibt vor Einkauf und Versand | 68,03 € | 68,64 € | 70,63 € | 69,18 € |
Beauty: Gesichtscreme zu 19,99 €
Am wenigsten nimmt OTTO, am meisten Amazon.
| OTTO | Amazon | Kaufland | eBay | |
|---|---|---|---|---|
| Preis mit Mehrwertsteuer | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € |
| Mehrwertsteuer | −3,19 € | −3,19 € | −3,19 € | −3,19 € |
| Verkaufsgebühr | −2,15 € | −3,00 € | −2,60 € | −2,85 € |
| Grundgebühr je Verkauf bei 100 Verkäufen | −1,00 € | −0,39 € | −0,40 € | −0,40 € |
| Bleibt vor Einkauf und Versand | 13,65 € | 13,41 € | 13,80 € | 13,55 € |
So siehst du, was dir OTTO an jedem Artikel lässt
Der Vergleich zeigt die Gebühr an einem Beispiel. Was dir an deinen eigenen Artikeln bleibt, hängt zusätzlich an Einkauf, Versand, Werbung und Retouren, und die ändern sich jeden Tag. MargenOptimierer holt dafür jede Nacht deine Bestellungen, Erstattungen und Werbekosten von OTTO und rechnet für jeden Artikel aus, was nach allen Kosten bleibt. Die OTTO-Provision rechnet MargenOptimierer mit dem Satz der Provisionsgruppe, mit Staffel und mit dem Satz auf Versandkosten, die OTTO-Grundgebühr zieht MargenOptimierer beim ganzen Konto ab. Du trägst nur deine eigenen Kosten ein, etwa Einkauf und Versand.

MargenOptimierer kostet ab 49 € netto im Monat. Die ersten 14 Tage testest du kostenlos, ohne Kreditkarte.
Häufige Fragen
Ist OTTO teurer als Amazon?
Die Grundgebühr ist bei OTTO höher, 99,90 € statt 39 € im Monat. Je Verkauf liegen OTTO und Amazon in vielen Kategorien gleich bei 15 %, bei Möbeln, Kleidung, Schuhen und Schmuck nimmt OTTO mehr, bei Beauty weniger.
Lohnt sich eBay ohne Shop?
Ohne Shop zahlst du bei eBay keine Grundgebühr, aber 0,35 € je Festpreisangebot und Monat. Ab rund 115 Angeboten ist der Basis-Shop mit 400 Angeboten günstiger.
Warum fehlen Versand durch den Marktplatz und Werbung?
Der Vergleich zeigt nur, was jeder Marktplatz für den Verkauf selbst verlangt. Versand durch Amazon, Werbung und Zusatzleistungen bucht jeder Händler anders, sie hängen nicht an der Kategorie.

Keanu Dutado
Keanu Dutado verkauft mit seinem eigenen Unternehmen auf OTTO und weiteren Marktplätzen und steuert die Werbung dafür selbst. Er hat mehrjährige Erfahrung im E-Commerce und war Amazon Ads Manager bei Snocksulting / Remazing Nova. Er hat MargenOptimierer gegründet.
Stand und Quellen
Stand: 07.11.2026
- Amazon, Preisgestaltung für Verkäufer, Stand 07.11.2026
- Amazon, Verkaufstarife (PDF), Stand 07.11.2026
- Kaufland Global Marketplace, Konditionen, Stand 07.11.2026
- Kaufland, Provisionsübersicht je Kategorie, Stand 07.11.2026
- Kaufland, Händler-AGB, Stand 07.11.2026
- eBay, Gebühren für gewerbliche Verkäufer, Stand 07.11.2026
- eBay, Shop-Pakete, Stand 07.11.2026
- Provision & Gebühren (Partner-Helpdesk von OTTO, nach Anmeldung), Stand 07.11.2026